カードイラストはALL描き下ろし!あの物語の続きもこのカードで明かされる!?
レアリティー表記の記号はこのようになっています、右に行くほど希少価値が高くなります。
C…コモン UC…アンコモン R…レア UR…ウルトラレア SR…シークレットレア
| No | カード名 | 種類 | エレメント | 作家名 | レアリティ |
| 126 | ??? | ??? | ??? | ??? | SR |
| 127 | 一条バルテル | キャラ | エジエレキ | R | |
| 128 | - | - | - | - | - |
| 129 | 小悪魔(鼠) | キャラ | 卓上掃除機 | C | |
| 130 | 遺跡のモンスターB | キャラ | たけはらみのる | C | |
| 131 | 火と水の魔術師 ツブ | キャラ | たけはらみのる | R | |
| 132 | サキ マクドゥガル | キャラ | tigo | UC | |
| 133 | 地雷女ベティ | キャラ | nae | R | |
| 134 | - | - | - | - | - |
| 135 | 衛星兵器 | キャラ | 爆走戦隊 | C | |
| 136 | 佐倉 舞 | キャラ | み〜や | UC | |
| 137 | - | - | - | - | - |
| 138 | み〜やん(錆) | キャラ | みのぷう | UC | |
| 139 | ラン | キャラ | みのぷう | UC | |
| 140 | アクションスクリプトマン | キャラ | みのぷう | C | |
| 141 | - | - | - | - | - |
| 142 | 六道みな | キャラ | AKIRA | C | |
| 143 | 八嶋このは | キャラ | AKIRA | C | |
| 144 | - | - | - | - | - |
| 145 | ファザーフィンガー坂山 | キャラ | 爆走戦隊 | UC | |
| 146 | - | - | - | - | - |
| 147 | ??? | ??? | ??? | ??? | SR |
| 148 | 凶器の釘バット | 装備 | 卓上掃除機 | UC | |
| 149 | ムラサマブレード | 装備 | み〜や | C | |
| 150 | - | - | - | - | - |
| 151 | - | - | - | - | - |
| No | カード名 | 属性 | エレメント | 作家名 | レアリティ |
