カードイラストはALL描き下ろし!あの物語の続きもこのカードで明かされる!?
レアリティー表記の記号はこのようになっています、右に行くほど希少価値が高くなります。
C…コモン UC…アンコモン R…レア UR…ウルトラレア SR…シークレットレア
| No | カード名 | 種類 | エレメント | 作家名 | レアリティ |
| 051 | 宇宙人のプラグ | 装備 | 爆走戦隊 | UC | |
| 052 | - | - | - | - | - |
| 053 | ソウル=フルミナス | 装備 | み〜や | C | |
| 054 | - | - | - | - | - |
| 055 | 3連ピアス | 装備 | nae | C | |
| 056 | 珀 蘭 の剣 | 装備 | AKIRA | C | |
| 057 | 殴打中毒者 (パンチドランカー)の兜 |
装備 | みのぷう | C | |
| 058 | - | - | - | - | - |
| 059 | 木霊の囁き | スペル | 卓上掃除機 | C | |
| 060 | チャーラス | スペル | HiPAiN | C | |
| 061 | - | - | - | - | - |
| 062 | 充電 | スペル | 爆走戦隊 | C | |
| 063 | 総攻撃@地球防衛隊 | スペル | 爆走戦隊 | UC | |
| 064 | - | - | - | - | - |
| 065 | 身勝手な犠牲 | スペル | nae | UC | |
| 066 | - | - | - | - | - |
| 067 | 馬鹿なうさぎ | キャラ | HiPAiN | UC | |
| 068 | 春日ユウキ | キャラ | み〜や | UC | |
| 069 | 夢紡ぐAI モノリス-C | キャラ | み〜や | UC | |
| 070 | - | - | - | - | - |
| 071 | フシギ系サトミヤ | キャラ | nae | R | |
| 072 | ARA魔KI | キャラ | AKIRA | R | |
| 073 | 青み〜やん | キャラ | みのぷう | UC | |
| 074 | ダッシュマン | キャラ | みのぷう | R | |
| 075 | 戦闘機 | キャラ | 爆走戦隊 | C | |
| No | カード名 | 属性 | エレメント | 作家名 | レアリティ |
