カードイラストはALL描き下ろし!あの物語の続きもこのカードで明かされる!?
レアリティー表記の記号はこのようになっています、右に行くほど希少価値が高くなります。
C…コモン UC…アンコモン R…レア UR…ウルトラレア SR…シークレットレア
| No | カード名 | 種類 | エレメント | 作家名 | レアリティ |
| 026 | フェックショット | スペル | HiPAiN | UC | |
| 027 | - | - | - | - | - |
| 028 | 地獄門 | スペル | たけはらみのる | C | |
| 029 | 炎獄のマグマ | スペル | 卓上掃除機 | UC | |
| 030 | スパイラル・ストライク | スペル | nae | C | |
| 031 | - | - | - | - | - |
| 032 | 炎上 | フィールド | みのぷう | UC | |
| 033 | - | - | - | - | - |
| 034 | 大熊猫の子♂ | キャラ | 卓上掃除機 | R | |
| 035 | シャーマン・ツリー | キャラ | HiPAiN | UC | |
| 036 | - | - | - | - | - |
| 037 | タンク@地球防衛隊 | キャラ | 爆走戦隊 | C | |
| 038 | 巨大ロボ@地球防衛隊 | キャラ | 爆走戦隊 | R | |
| 039 | - | - | - | - | - |
| 040 | 冷徹の巫女(アイアンメイデン) 麻生エミ |
キャラ | み〜や | R | |
| 041 | 房野タケヒト(ふさのたけひと) | キャラ | み〜や | UC | |
| 042 | - | - | - | - | - |
| 043 | 森の少女マリー | キャラ | たけはらみのる | UC | |
| 044 | 森の精霊 | キャラ | たけはらみのる | UC | |
| 045 | - | - | - | - | - |
| 046 | 干支レンジャー其の弐 | キャラ | AKIRA | C | |
| 047 | シェイプトゥイーンマン | キャラ | みのぷう | C | |
| 048 | 緑み〜やん | キャラ | みのぷう | C | |
| 049 | ステップ | キャラ | みのぷう | UC | |
| 050 | - | - | - | - | - |
| No | カード名 | 属性 | エレメント | 作家名 | レアリティ |
