カードイラストはALL描き下ろし!あの物語の続きもこのカードで明かされる!?
レアリティー表記の記号はこのようになっています、右に行くほど希少価値が高くなります。
C…コモン UC…アンコモン R…レア UR…ウルトラレア SR…シークレットレア
| No | カード名 | 種類 | エレメント | 作家名 | レアリティ |
| 000 | ??? | ??? | ??? | ??? | SR |
| 001 | 炎獄の魔女インフェルノ♀ | キャラ | 卓上掃除機 | UC | |
| 002 | - | - | - | - | - |
| 003 | タネラ | キャラ | 爆走戦隊 | R | |
| 004 | - | - | - | - | - |
| 005 | 機械人形(アンドロイド) 麻生ケイスケ |
キャラ | み〜や | UC | |
| 006 | 悪夢討つ者(ナイトメアバスター)草薙コウスケ | キャラ | み〜や | UC | |
| 007 | - | - | - | - | - |
| 008 | 安堂なつみ | キャラ | たけはらみのる | C | |
| 009 | - | - | - | - | - |
| 010 | 三人組 | キャラ | nae | C | |
| 011 | トキエさん | キャラ | nae | R | |
| 012 | - | - | - | - | - |
| 013 | 干支レンジャー其の壱 | キャラ | AKIRA | C | |
| 014 | - | - | - | - | - |
| 015 | 赤み〜やん | キャラ | みのぷう | C | |
| 016 | ラン | キャラ | みのぷう | R | |
| 017 | - | - | - | - | - |
| 018 | 衛星兵器 | キャラ | 爆走戦隊 | UC | |
| 019 | - | - | - | - | - |
| 020 | 小悪魔の手斧 | 装備 | 卓上掃除機 | C | |
| 021 | ラブラッド・チェインソウ | 装備 | HiPAiN | C | |
| 022 | - | - | - | - | - |
| 023 | バールのようなもの | 装備 | たけはらみのる | UC | |
| 024 | 羽ばたきの翼 | 装備 | みのぷう | UC | |
| 025 | 飛び越えのシューズ | 装備 | みのぷう | UC | |
| No | カード名 | 属性 | エレメント | 作家名 | レアリティ |
